|
| kVA | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Po W | 200 | 275 | 375 | 460 | 640 | 800 | 970 | 1020 | 1240 |
| Pk W | 1200 | 1800 | 2380 | 3300 | 4400 | 5850 | 6300 | 8900 | 12000 |
| uk % | 4 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5 | 6 |
| dBA | 41 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 50 |
| Oel kg | 190 | 240 | 300 | 380 | 480 | 540 | 650 | 750 | 820 |
| Technik: + Wellwandkessel + Kurzschluß geprüfte Ausführung +
reduzierte Verluste + Berührungssicher + ovale OS-Wicklung + ovale US-Wicklung + Step-Lap Verfahren + antimagnetische Stahleinlage + synth. Isoliermittel oder Trafoöl + Fahrrollen + Spannungsstufen nach Wunsch + uk 4% oder 5% + niedrige Gewichte |
|
● ● |
● ● |
● ● ● |
www.trafo-boerse.de info@trafo-boerse.de Tel:++49(0)33708 20041