|
Trafo-Börse EMV-Trafo EMV-NISV - optimiert |
|||
| kVA | 400 | 630 | 1000 |
| Po W | 460 | 640 | 970 |
| Pk W | 3300 | 4400 | 6300 |
| Lp0,3m dBA | 42 | 44 | 44 |
| uk % | 4,4 | 4,6 | 5 |
| Oel kg | 350 | 480 | 670 |
| Total kg | 1600 | 2230 | 3150 |
|
Technik:+
Wellwandkessel + ovale US-Wicklung + ovale OS-Wicklung +
Berührungssicher |